|
Агро Обозреватель
аграрные новости России
аграрный портал России
 |
 |
|
|
| |
|
| Рубрики Агро: |
|
|
| |
|
Форум
|
| |
| |
|
| |
 |
| |
| |
|
 |
| 23.09.2011 |
Стоимость фьючерсов на постную свинину по итогам торговой сессии на СМЕ в понедельник снизилась. Октябрьские контракты упали за день на 0,30 $/сотню фунтов до отметки в 87,650 $/сотню фунтов  | | 21.09.2011 |
После резкого скачка вниз мировой рынок сахара в начале торговой недели стабилизируется. Так, октябрьский контракт в США, прибавив чуть более 1%, закрылся на уровне 27,83 цент/фунт (613 долл.США/т). По состоянию на 20.09.2011 г. стоимость сахара белого на Лондонской бирже (декабрьский контракт) составила 689,10 долл. США за тонну, изменение к предыдущему дню биржевых торгов составило – 1,90 долл. США за тонну в сторону повышения.  | | 21.09.2011 |
После резкого скачка вниз мировой рынок сахара в начале торговой недели стабилизируется. Так, октябрьский контракт в США, прибавив чуть более 1%, закрылся на уровне 27,83 цент/фунт (613 долл.США/т). По состоянию на 20.09.2011 г. стоимость сахара белого на Лондонской бирже (декабрьский контракт) составила 689,10 долл. США за тонну, изменение к предыдущему дню биржевых торгов составило – 1,90 долл. США за тонну в сторону повышения.  |  | 19.09.2011 |
Прогнозы роста производства сои от МСХ США красной нитью проходили через все торги на прошлой неделе. Положительные оценки мирового производства сои в целом и в США в частности привели к снижению стоимости сои и растительных масел на мировых рынках  |  | 19.09.2011 |
Мировые цены на скот на убой и говядину продолжают оставаться на высоких отметках. Стоимость мясного скота на убой в Канаде за месяц увеличилась на 1,9% до 2,38 USD/кг, за год – на 21,7%. Цены на скот в США за последний месяц выросли на 0,9%, за год – на 21,9% и составили 2,50 USD/кг  |  | 29.03.2011 |
Большая часть поголовья птицы сконцентрирована в сельхозорганизациях (более 70%). В январе 2011 года численность голов птицы составило 349,9 млн. голов, превысив показатель предыдущего года на 5%  |  | 28.03.2011 |
24 марта текущего года Национальным Бюро Статистики был опубликован последний обзор данных по общему состоянию показателей забоя КРС, свиней и овец.  |  | 28.03.2011 |
Замминистра сельского хозяйства Сергей Королев сообщил цены, по которым региональные аграрии смогут закупить фуражное зерно без торгов. Кроме того, была названа цифра объемов зерна, предоставленных сельхозпроизводителям областей  |  | 16.03.2011 |
Основные новости в конце прошлой недели касались ситуации в Японии. Мир был потрясен сообщениями о землетрясениях и цунами, а также угрозах взрыва на атомных электростанциях. Вполне естественно, подобные сообщения не могли не оказать заметного влияния на ситуацию на рынках и биржах  |  | 04.03.2011 |
Анализ динамики цен в регионах РФ за IV квартал 2010 года, проведенный ФАС, показал, что ситуация на продовольственных рынках по-прежнему характеризуется значительным ростом цен на социально-значимые продукты питания  |
Страница: 1 2 3 4 ... »
Последние агро новости и события: |
28.03.2012 |
29.02.2012 |
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
 |
|